| Visible Light Transmittance : | 4% |
| IR Rejection : | 70% |
| UV Rejection : | 99% |
| Solar Heat Gian Coefficient : | 0.33 |
| Total Solar Energy Rejected : | 45% |
| Exterior Reflectance | 5% |
| Interior Reflectance | 5% |
| Nominal Thickness | 1.8MIL |
CV. Harta Sanjaya adalah perusahaan yang telah berpengalaman lebih dari 5 tahun di bidang penjualan dan pemasangan bahan kaca film untuk gedung dan mobil.
CV. Harta Sanjaya adalah perusahaan yang telah berpengalaman lebih dari 5 tahun di bidang penjualan dan pemasangan bahan kaca film untuk gedung dan mobil.